Priser og betingelser
Denne oversikten viser våre fond med tilhørende priser og betingelser
Fond/andelsklasse | Type fond | Minstetegning (NOK) | Tegningsprovisjon (i %) | Innløsningsprovisjon (i %) | Flytteprovisjon (i %) | Årlig forvaltnings-honorar (i %) | Suksess-provisjon | Sving-prising | Kursfastsettelse, cut-off*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST Generator S | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Ja (1) | Ja | 12:00 |
FIRST Generator A | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja (2) | Ja | 12:00 |
FIRST Generator A-2** | Aksjefond | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | Ja (2) | Ja | 12:00 |
FIRST Global Focus | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja (3) | Ja | 12:00 |
FIRST Global Focus B** | Aksjefond | 35.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | Ja (3) | Ja | 12:00 |
FIRST Opportunities | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | Ja (4) | Ja | 12:00 |
FIRST Veritas | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja (5) | Ja | 12:00 |
FIRST Veritas B** | Aksjefond | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | Ja (5) | Ja | 12:00 |
FIRST Nordic Real Estate | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja (6) | Ja | 12:00 |
FIRST Nordic Real Estate B** | Aksjefond | 25.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | Ja (6) | Ja | 12:00 |
FIRST Nordic Real Estate C | Aksjefond | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | Ja (6) | Ja | 12:00 |
FIRST Impact *** | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja (7) | Ja | 12:00 |
FIRST Impact B**/*** | Aksjefond | 15.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | Ja (7) | Ja | 12:00 |
FIRST AllWeather A | Kombinasjonsfond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | Ja (8) | Ja | 12:00 |
FIRST AllWeather I | Kombinasjonsfond | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | Ja (8) | Ja | 12:00 |
FIRST AllWeather J | Kombinasjonsfond | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Ja (8) | Ja | 12:00 |
FIRST High Yield | Rentefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | Nei | Ja | 12:00 |
FIRST High Yield B** | Rentefond | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | Nei | Ja | 12:00 |
FIRST Yield | Rentefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | Nei | Ja | 12:00 |
FIRST Yield B** | Rentefond | 45.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | Nei | Ja | 12:00 |
FIRST Liquidity | Rentefond | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10* | Nei | Nei | 08:30 |
*Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør maksimalt 0,3% pro anno.
**Eller andeler i forvaltningsselskapets fond til en samlet kostpris og/eller markedsverdi på minst kr 150 000 000.
***Kursfastsettelse:
Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar
tegningsblanketten før kl. 12:00 (kl. 08:30 for FIRST Liquidity), vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto
samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. Ordre i FIRST Impact mottatt før kl. 12:00 vil få kursdato påfølgende
virkedag.
- 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 2,50%.
- 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse A-2: minimum 0,90% og maksimalt 3,40%. Høyvannsmerke.
- 20% over hurdle; MSCI All Country World Daily Total return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,90% og maksimalt 3,40%. Høyvannsmerke.
- 20% over hurdle; OSESX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,65% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmerke.
- 20% over hurdle; VINX Benchmark Cap Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,90% og maksimalt 3,40%. Høyvannsmerke.
- 20% over hurdle; VINX Real Estate Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,75% og maksimalt 3,25%, og for andelsklasse C: minimum 0,45% og maksimalt 1,00%. Høyvannsmerke.
- 20% over hurdle; MSCI World AC, Net Total Return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 5,00%, for andelsklasse B: minimum 0,75% og maksimalt 4,50%. Høyvannsmerke.
- 10% over hurdle; 20% SOL1X (0.25 year Government), 20% NORM123D3, 10% NOHYNH, 15% OSEFX, og 35% MSCI All Country Index Total Return Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorer: for andelsklasse A: minimum 1,65% og maksimalt 5,00%, for andelsklasse I: minimum 1,40% og maksimalt 4,75%, og for andelsklasse J: minimum 1,00% og maksimalt 4,35%. Høyvannsmerke.